
 




產品目錄Product center
| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | pH / ISE | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,生物產業(yè),農林牧漁,制藥/生物制藥 | 
| 貨號 | 2115201 | 通道數 | 2 | 
Orion Dual Star 雙通道臺式測量儀參數
貨號:2115201
Orion Dual Star pH 值/ISE 雙通道臺式測量儀可通過其大尺寸背光顯示屏同時顯示兩條通道的結果,加快樣品測量的處理速度。使用測量儀的雙 BNC、參比針尖及 ATC 溫度輸入,在兩條通道上測量 pH 值、離子濃度 (ISE)、mV、相對 mV 或 ORP 以及溫度。使用讀數模式分類以及讀數穩(wěn)定時可報警的屏顯指示器采集關鍵測量結果。測量儀的智能穩(wěn)定性與智能取平均值功能可對測量條件進行自動補償,以便測量儀可更快顯示更加準確的測量結果。
  

可全屏顯示查看大字號單項測量結果,或快速切換至分屏顯示同時查看兩項測量結果
易于查看的校準屏顯文字提示,以及支持包括:英語、西班牙語、法語、德語或意大利語選項的多語言用戶界面設置菜單
EZ 開始菜單便于測量儀初次使用時進行快速、簡易設置
數字鍵盤以及菜單特殊功能鍵可支持快速、的測量儀設置與數據錄入
可選讀數模式,包括:自動讀數、就緒開啟、定時間隔、連續(xù)讀數、測量中數值變化以及適用于不同分析方法的多種測量采集方法計時
使用USA/NIST 和 EURO/DIN 緩沖液自動識別功能,進行多達6 點的 pH 值校準,同時還具有手動輸入自定義緩沖液數值的選項
使用非線性自動空白以及低濃度穩(wěn)定性選項,或者單/雙次已知增量和已知減量法,進行多達6 點的離子濃度 (ISE) 校準
非易失性測量儀存儲器可存儲多達1000 個帶有時間和日期標記的數據點
使用免費的Orion Dual Star Com 通訊軟件經USB 和RS232 向打印機或計算機輕松傳輸數據
使用經測量儀控制的Orion Star 攪拌器探頭輕松攪拌樣品
通過可加裝在測量儀上的電極支架,輔助電極移動與維護
IP54 防護等級外殼可以應對飛濺,可壁掛式安裝以節(jié)省空間

Orion Dual Star 雙通道臺式測量儀參數
精密型 | 基礎級 | ||
型號  | Orion Versa Star Pro pH/ISE  | Orion Dual Star pH/ISE 雙通路  | Orion Star A214 pH/ISE  | 
特點  | 多用途、高性能實驗室測量系統(tǒng)  | 易用、可靠的實驗室測量儀  | 經濟、簡單的  | 
以下應用的  | 制藥、生物技術,食品和飲料、工業(yè)  | 水、  | 學術研究、  | 
pH 范圍  | -2.000至20.000  | -2.000至19.999  | -2.000至20.000  | 
pH 分辨率  | 0.001/0.01/0.1  | 0.001/0.01/0.1  | 0.001/0.01/0.1  | 
pH 校準點  | zui多6個  | zui多6個  | zui多5個  | 
pH 校準模式  | 緩沖液自動識別,同時提供數值編輯選項  | 緩沖液自動識別,同時提供數值編輯選項  | 自動緩沖識別,同時提供數值編輯選項  | 
自動緩沖集  | USA/NIST、DIN 或自定義  | USA/NIST 或 DIN  | USA/NIST 或 DIN  | 
mV、RmV 模式  | 是  | 是  | 是  | 
ISE 范圍  | 0.0001至19990  | 0.0001至19900  | 0.0001至19900  | 
ISE 分辨率  | zui多4位有效數字  | zui多3位有效數字  | zui多3位有效數字  | 
ISE 校準點  | zui多6個  | 2至6  | zui多5個  | 
增量法  | 單點已知加/減量法、雙點已知加/減量法、分析(樣品)加/減量法  | 單點已知加/減量法、雙點已知加/減量法  | ---  | 
顯示屏類型  | 可調彩色圖形液晶顯示屏  | 圖形液晶顯示屏  | 圖形液晶顯示屏  | 
背光顯示屏  | 是  | 是  | 是  | 
屏幕文本提示  | 分步校準和指導設置說明  | 分步校準和指導設置說明  | 分步校準和指導設置說明  | 
鍵盤  | 數字鍵盤,帶有菜單功能鍵  | 數字鍵盤,帶有菜單功能鍵  | 綜合鍵盤,帶有菜單功能鍵  | 
通道數  | 4,可模塊  | 2  | 1  | 
攪拌器電極輸入數  | 2  | 1  | 1  | 
測量結果讀取模式  | 自動讀取、連續(xù)讀取、定時讀取、單次讀取  | 自動讀取、連續(xù)讀取、定時讀取、就緒時讀取、值變化時讀取  | 自動讀取、連續(xù)讀取、定時讀取  | 
方法  | 10 /通道  | 10 /通道  | 10  | 
數據日志  | 2,000(包含日期/時間)  | 1,000(包含日期/時間)  | 2,000(包含日期/時間)  | 
校準日志  | 30 / 模式  | 10  | 10  | 
識別選項  | 電極 ID、樣品 ID、用戶 ID  | 電極 ID、樣品 ID  | 樣品 ID、用戶 ID  | 
報警  | 設定點、上/下限、校準到期  | 上/下限  | 上/下限、校準到期  | 
外接設備輸出  | USB (2), RS232  | USB, RS232  | USB, RS232  | 
認證  | IP-54, CE, TUV 3-in-1, FCC Class A  | CE, TUV 3-in-1, FCC Class A  | IP-54, CE, TUV 3-in-1, FCC Class A  | 
電源  | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(貨號 STARA-PWR)  | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(貨號1010003)  | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(貨號1010003)或4節(jié) AA 電池  | 
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:412175 管理登陸