
 




產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 檢測項目 | 總氨、一氯胺、游離氨 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保 | 
| 操作溫度范圍 | 5-45C° | 尺寸 | 804?mm?x?452?mm?x?360?mm | 
5500sc AMC哈希氨/一氯胺分析儀
- 應用行業:
適用于自來水氯胺消毒工藝、監測總氨、游離氨及一氯胺含量。

5500sc AMC哈希氨/一氯胺分析儀
技術指標  | ||
量程:  | 0.01~2 ppm (以N計)  | |
測量參數:  | 總氨、一氯胺、游離氨  | |
樣本流數量:  | 1或2個,順序可編程  | |
精度:  | 5~40C°(41~104F°)時,±5 %或0.01 ppm(以N計)  | |
40~50C°(104~122F°)時,±10%或0.02 ppm  | ||
(以N計),取大者  | ||
重復性:  | 3 %或0.01 ppm(以N計),取大者  | |
檢測下限:  | 0.01 ppm (以N計)  | |
響應時間:  | 5 min以內  | |
藥劑消耗:  | 循環時間為5 min時,1L/月  | |
操作溫度范圍:  | 5~45C°(41~122F°)  | |
操作濕度:  | 5~95 % 無凝結  | |
樣品壓力:  | 0.17~6.0 bar(2.5~87 psi)  | |
樣品溫度:  | 5~50C°(41~122F°)  | |
樣品流速:  | 100~1000 mL/min 取樣能力:取樣進出能力  | |
安裝方式:  | 墻體,面板或者桌上  | |
進口連接:  | 6mm 外徑 塑料管按壓快速接口  | |
出口連接:  | 11mm (7/16 in.)內徑 插入式連接  | |
輸出:  | 4路0/4-20 mA輸出,大負載阻抗600歐姆  | |
通訊方式:  | 4-20mA輸出,可選:Modbus RS485,  | |
Profibus DP帶外部控制器  | ||
尺寸:  | 804 mm x 452 mm x 360 mm  | |
防護等級:  | NEMA 4X/IP56  | |
重量:  | 20.5 kg (45.2 lb)(無試劑和標準物);  | |
30 kg (66.2 lb)(包含試劑、標準物及清洗劑)  | ||
訂購指南  | ||
主機  | ||
5500.AMC.1.KTO  | 5500sc 氨/一氯胺分析儀,單通道  | |
5500.AMC.2.KTO  | 5500sc 氨/一氯胺分析儀,雙通道  | |
5500.AMC.3.KTO  | 5500sc 氨/一氯胺分析儀,單通道+外置過濾器  | |
5500.AMC.4.KTO  | 5500sc 氨/一氯胺分析儀,雙通道+外置過濾器  | |
試劑  | ||
25233000  | 5500sc 氨/一氯胺分析儀試劑套裝  | |
25234000  | 5500sc 氨/一氯胺分析儀試劑1, 1L  | |
25235000  | 5500sc 氨/一氯胺分析儀試劑2, 1L  | |
25236000  | 5500sc 氨/一氯胺分析儀試劑3, 1L  | |
25237000  | 5500sc 氨/一氯胺分析儀標準溶液1(0 ppm NH3), 2L  | |
25238000  | 5500sc 氨/一氯胺分析儀標準溶液1 (2 ppm NH3), 2L  | |
25239000  | 5500sc 氨/一氯胺分析儀酸性表面活性劑, 2L  | |
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:406497 管理登陸