
 




簡要描述:江蘇供應哈希FP360 sc水中油分析儀 FP360 sc測油儀是一款采用紫外熒光分析法的水中油在線分析儀,靈敏度高。該水中油分析儀可選配耐腐蝕的鈦合金探頭,不受懸浮顆粒物干擾,提供多種安裝方式,可與sc控制器連接。
產(chǎn)品型號:HACH
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-08-02
訪  問  量:1347產(chǎn)品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 分辨率 | 0.01ppm | 
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0-15;0-150mg/l | 價格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器原理 | 紫外分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環(huán)保 | 
| 安裝方式 | 浸沒式、流通式、插入式 | 檢測器 | 360nm?光電二極管,帶濾光片 | 
江蘇供應哈希FP360 sc水中油分析儀
- 儀器特點
● FP360 sc測油儀是一款采用紫外熒光法的水中油在線分析儀,靈敏度高。
● FP360 sc測油儀可選配鈦合金材質(zhì)探頭,測量海水和高含鹽樣品。
● FP360 sc測油儀不受水中懸浮顆粒物的影響,運行穩(wěn)定。
● 多種安裝方式可供選擇:浸沒式,流通式,插入式。
● FP360 sc測油儀可連接sc控制器平臺

江蘇供應哈希FP360 sc水中油分析儀
技術(shù)指標  | ||
量程:  | 0-15mg/L(水中油),0-500 μg/L PAH  | |
0-150mg/L(水中油),0-5000 μg/L PAH  | ||
精度:  | 約讀數(shù)的 ±5% 或滿量程的 ±1%  | |
分辨率:  | zui低量程范圍內(nèi)0.01ppb(PAH)  | |
響應時間:  | 10s  | |
安裝方式:  | 浸沒式、流通式、插入式  | |
光源:  | 微型的氙氣閃光燈,帶干擾過濾器(峰值波長為254nm,25nm FWHM)。輸出能量由內(nèi)部的參考紫外二極管來控制。  | |
檢測器:  | 360nm 光電二極管,帶濾光片  | |
探頭材質(zhì):  | 不銹鋼、鈦合金(耐海水腐蝕)  | |
訂購指南  | ||
FP360 sc傳感器獨立訂貨號  | ||
LXV441.99.11102  | FP360 sc,量程為0-500ppb,不銹鋼材質(zhì),10米電纜,無清洗裝置  | |
LXV441.99.11202  | FP360 sc,量程為0-500ppb,不銹鋼材質(zhì),10米電纜,帶清洗裝置  | |
LXV441.99.11302  | FP360 sc,量程為0-500ppb,不銹鋼材質(zhì), 1.5米電纜,無清洗裝置  | |
LXV441.99.21102  | FP360 sc,量程為0-5000ppb,不銹鋼材質(zhì),10米電纜,無清洗裝置  | |
LXV441.99.21202  | FP360 sc,量程為0-5000ppb,不銹鋼材質(zhì),10米電纜,帶清洗裝置  | |
LXV441.99.21302  | FP360 sc,量程為0-5000ppb,不銹鋼材質(zhì), 1.5米電纜,無清洗裝置  | |
(以上傳感器貨號不含sc200控制器,以上量程為多環(huán)芳烴的濃度含量)  | ||
安裝附件  | ||
LZX914.99.11110  | 不銹鋼鏈式安裝附件  | |
LZY699  | 流通式安裝附件(帶面板和軟管)  | |
LZY619  | 5米壓縮空氣軟管,6mm外徑(和鏈式安裝連接)  | |
LZY620  | 10米壓縮空氣軟管,6mm外徑(和鏈式安裝連接)  | |
LZY621  | 25米壓縮空氣軟管,6mm外徑(和鏈式安裝連接)  | |
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:407195 管理登陸