
 




產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 檢測項目 | 總磷/正磷酸鹽 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保 | 
| 工作溫度 | 5-40°C | 電源要求 | 220Vac/50Hz | 
哈??偭?正磷酸鹽分析儀 Phosphax Sigma
- 應用行業:
Phosphax Sigma總磷測定儀可提供地表水、生活污水、工業廢水總磷的測定與含量的自動分析監測;工業循環水總磷/正磷/有機磷的連續自動監測,控制緩蝕阻垢劑的自動添加。
- 儀器特點:
● 總磷在線分析/測定儀可自動分析總磷及正磷,并直接顯示出含磷緩蝕阻垢劑的濃度。
● 總磷在線分析/測定儀采用符合標準方法(DIN38 405 D11)的鉬藍法測量,檢出限低,響應速度快,總磷的測定僅需10分鐘左右。
● Phosphax Sigma總磷測定儀配備SIGATAX2樣品預處理系統,適用于含懸浮物的水樣中總磷的測定。
● 總磷在線分析/測定儀具有自動校準功能,準確度高。
● 總磷在線分析/測定儀具有自動清洗功能,維護量小。
● 總磷在線分析/測定儀配置安全防護面板,有效保護操作人員的安全。
● 總磷的測定結果可以圖形或數據顯示。

哈希總磷/正磷酸鹽分析儀 Phosphax Sigma
技術指標  | |||
測量范圍:  | 總磷:  | 0.01-5.0mg/L(以磷計)  | |
總磷:  | 0.01-10mg/L(高量程)  | ||
正磷酸鹽:  | 0.01-5.0mg/L  | ||
測量準確度:  | ± 2%  | ||
測量周期:  | 約 10 分鐘左右  | ||
儀器校準:  | 自動  | ||
樣品流速:  | 100mL/h  | ||
試劑更換周期:  | 3個月  | ||
信號輸出:  | 2路 4 - 20mA 模擬輸出;大負載500 歐姆;RS232 可選  | ||
通訊協議:  | Modbus 和 Profibus 可選  | ||
工作溫度:  | 5 - 40℃  | ||
電源要求:  | 220Vac/50Hz  | ||
訂購指南  | |||
LPV341.80.20000  | 低量程總磷在線分析儀,0-5mg/L  | ||
LPV341.80.20010  | 低量程總磷在線分析儀,0-5mg/L,帶Modbus  | ||
LPV341.80.20020  | 低量程總磷在線分析儀,0-5mg/L,帶Profibus  | ||
LPV341.80.30000  | 低量程總磷/正磷在線分析儀(于循環冷卻水),0-5mg/L  | ||
LPV341.80.30010  | 低量程總磷/正磷在線分析儀(于循環冷卻水),0-5mg/L,帶Modbus  | ||
LPV341.80.30020  | 低量程總磷/正磷在線分析儀(于循環冷卻水),0-5mg/L,帶Profibus  | ||
LPV341.80.11000  | 高量程總磷/正磷在線分析儀,0-10mg/L  | ||
LPV341.80.11010  | 高量程總磷/正磷在線分析儀,0-10mg/L, 帶Modbus LPV341.80.21000 高量程總磷在線分析儀,0-10mg/L  | ||
LPV341.80.21010  | 高量程總磷在線分析儀,0-10mg/L,帶Modbus  | ||
試劑及耗材  | |||
LCW823  | 總磷試劑包,一套  | ||
LCW824  | 磷標準溶液,2mg/L  | ||
LZP959  | 易損件包,(用于0-5mg/L)  | ||
LZV809  | 易損件包,(用于0-10mg/L)  | ||
其它選件  | |||
一套完整的 SIGMATAX 2樣品預處理系統需要由控制器、樣品預 處理器、安裝附件組成  | |||
LXV215 SIGMATAX 2  | 樣品預處理器控制器  | ||
LXV231 SIGMATAX 2  | 10 米樣品處理管  | ||
LXV232 SIGMATAX 2  | 20 米樣品處理管  | ||
LXV282 SIGMATAX 2  | 30 米樣品處理管  | ||
LZX414.00.00000 SIGMATAX 2  | 樣品預處理器安裝附件  | ||
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:412175 管理登陸