
 




簡(jiǎn)要描述:美國(guó)哈希NISE sc在線硝氮分析儀硝氮(NISE)分析儀適用于污水處理廠的硝化和反硝化工藝工業(yè)廢水排放量不能超過(guò)30%
產(chǎn)品型號(hào):HACH
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-09-06
訪  問(wèn)  量:1482產(chǎn)品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 硝氮 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類(lèi) | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 
| 功耗 | 1W | 操作溫度 | 氣溫:?–20?to?45?°C | 
美國(guó)哈希NISE sc在線硝氮分析儀
- 工作原理
硝氮(NISE)分析儀采用離子選擇電極。 NISE sc傳感器由氯離子選擇電極,pH電極(參比電極)和溫度電極共同組成一個(gè)一體式電極。一體式電極即傳感器柱體(CARTRICAL技術(shù))內(nèi)的幾個(gè)參數(shù)可以互相修正減少干擾。分析儀可以進(jìn)行靈活的在線校正,進(jìn)一步提高測(cè)量的準(zhǔn)確度。

美國(guó)哈希NISE sc在線硝氮分析儀
技術(shù)指標(biāo)  | ||
測(cè)量方法:  | 離子選擇電極法,使用硝氮和氯化物的離子選擇電極及參比電極,進(jìn)行電勢(shì)測(cè)量  | |
量程:  | 0 to 1000 mg/L [NO3–N]  | |
0 to 1000 mg/L [Clˉ]  | ||
準(zhǔn)確度:  | 測(cè)量值的5%+ 0.2 mg/L1  | |
再現(xiàn)性:  | 測(cè)量值的5%+ 0.2 mg/L1  | |
響應(yīng)時(shí)間(90%) :  | < 3 分鐘左右 ( 5 t o 5 0 mg / L )  | |
測(cè)量間隔:  | 連續(xù)測(cè)量  | |
pH值范圍:  | pH 5 - pH 9  | |
校準(zhǔn)方法:  | 傳感器膜頭代碼(含代碼形式的出廠校準(zhǔn)信息)  | |
單點(diǎn)和兩點(diǎn)矩陣校準(zhǔn)  | ||
功耗:  | 1W  | |
供電:  | 通過(guò)SC控制器供電  | |
數(shù)據(jù)傳輸:  | 通過(guò)SC控制器供電  | |
環(huán)境數(shù)據(jù):  | ||
存儲(chǔ)溫度:  | 傳感器: –20 to 60 °C (–4 to 140 °F)  | |
鹽橋: 5 to 40 °C (41 to 104 °F)  | ||
操作溫度:  | 氣溫: –20 to 45 °C (–4 to 1 13 °F)  | |
水樣溫度:  | +2 to 40 °C (35 to 104 °F)  | |
大流速:  | < 4 m/s  | |
傳感器的大浸沒(méi)深度:  | :0.3 - 3.0 米  | |
傳感器的大壓力:  | 0.3 ba r  | |
空壓機(jī)大壓力:  | 3.1 bar  | |
尺寸:  | 320 mm x 84.5 mm (length x ?)  | |
電纜長(zhǎng)度:  | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:10米,可選長(zhǎng)度:5,10,15, 20,30, 50 米,可選大延長(zhǎng)長(zhǎng)度:100米  | |
重量:  | 約2380 g  | |
訂購(gòu)指南  | ||
LXV440.99.10012  | AISE氨氮分析儀(包括一個(gè)已校準(zhǔn)的傳感器膜頭)  | |
附件及更換部件  | ||
LZY694  | 傳感器測(cè)量膜頭(適用于AISE/NISE/AN-ISE,已校準(zhǔn))  | |
LZY706  | 清洗裝置  | |
6860100  | 自清洗空壓機(jī),230V  | |
6184900  | 欄桿式安裝組件,PVC  | |
LZX914.99.12400  | 鏈?zhǔn)桨惭b組件,PVC  | |
LZY714.99.32620  | 壁掛式安裝組件,不銹鋼  | |
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區(qū)科發(fā)路 101號(hào)致遠(yuǎn)國(guó)際大廈
			掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:412175 管理登陸