
 




產品目錄Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 操作環境溫度 | 0-50℃ | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.0001NTU | 價格區間 | 面議 | 
| 產地類別 | 進口 | 產品種類 | 在線式 | 
| 應用領域 | 環保,食品/農產品 | 
哈希TU5400sc在線濁度儀-LXV445.99.50212
- 工作原理:
TU5系列在線濁度儀發射出的激光射入樣品中,并測量樣品中懸浮物顆粒產生的散射光。與入射光束成90°的散射光,通過錐形反射鏡后360°環繞樣品 ,從而被透射光檢測器檢測到。
散射光強度與水樣中的懸浮顆粒物成正比。如果樣品中含有微小的懸浮顆粒物,那么只有很少的散射光會被檢測器檢測到,因此濁度值將會較低。反之,大的懸浮顆粒物會形成較強的散射光,導致較高濁度值。

- 應用行業:
TU5300 sc/TU5400 sc 在線濁度儀廣泛適用于自來水,電力,飲料,制藥等應用場合。
哈希TU5400sc在線濁度儀-LXV445.99.50212
技術規格  | ||
光源  | 650 nm (EPA) 或 850 nm (ISO),大 1 mW 。 2 類激光產品:包含非用戶可維修 2 類激光。依據激光公告第 50 條,本產品符合 IEC/EN 60825-1和 21 CFR1040.10 | |
量程  | EPA: 0 至 700 NTU、FNU、TE/F、FTU;0 至 175 EBCISO: 0 至 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU;0 至250 EBC | |
準確度  | 0 至 40 NTU 讀數的±2% 或±0.01 NTU(取更大值)  | |
分辨率  | 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC  | |
重復性  | TU5300 sc:0.001 NTU或讀數的1%(取較大值) TU5400 sc :0.0006 NTU或讀數的1%(取較大值) | |
雜散光  | < 10 mNTU  | |
測量單位  | NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC  | |
信號平均時間  | 5 至 90秒左右 (默認: 30 秒左右)  | |
響應時間  | 在 100 mL/min 時,T90 < 30 秒左右  | |
樣品溫度  | 2 至 70°C (35.6 至 158°F)  | |
樣品壓力  | 2 至 40°C (35.6 to 104°F)大 6 bar (87 psi); 40 °C 至60°C (104 to 140°F)大 3 bar (43.5 psi) | |
樣品流速  | 100 至 1000 mL/min;理想流速:200 至500 mL/min  | |
工作溫度  | 0 至 50°C(32 至 122°F)  | |
濕度  | 相對濕度 5 至 95%,無冷凝  | |
存儲溫度  | -40 至 60°C(-40 至 140°F)  | |
認證  | 符合 CE 標準;US FDA 檢索號:1420493-xxx  | |
尺寸(高 x 寬 x 深)  | 249 mm x 268 mm x 190 mm  | |
重量  | 含測量頭的儀器:2.7 千克 (6 磅);含可選自清洗模塊的儀器:5 千克 (11 磅)  | |
保修期  | 1 年  | |
訂購指南  | ||
TU5300 sc/TU5400 sc激光濁度儀  | ||
LXV445.99.30112  | TU5300sc 在線激光濁度儀,自清洗模塊,EPA版本  | |
LXV445.99.50112  | TU5300sc 在線激光濁度儀,自清洗模塊,流量傳感器,EPA版本  | |
LXV445.99.30122  | TU5300sc 在線激光濁度儀,自清洗模塊,ISO版本  | |
LXV445.99.50122  | TU5300sc 在線激光濁度儀,自清洗模塊,流量傳感器,ISO版本  | |
LXV445.99.30212  | TU5400sc 在線激光超低量程濁度儀,自清洗模塊,EPA版本  | |
LXV445.99.50212  | TU5400sc 在線激光超低量程濁度儀,自清洗模塊,流量傳感器,EPA版本  | |
LXV445.99.30222  | TU5400sc 在線激光超低量程濁度儀,自清洗模塊,ISO版本  | |
LXV445.99.50222  | TU5400sc 在線激光超低量程濁度儀,自清洗模塊,流量傳感器,ISO版本  | |
校準和校驗  | ||
LZY898  | StablCal校準套裝  | |
LZY834  | TU5300sc/ TU5400sc 測量小瓶  | |
LZV946  | TU5200樣品瓶  | |
附件  | ||
LQV159.99.00002  | TU5300sc/TU5400sc 自清洗模塊  | |
LQV160.99.00002  | TU5300sc/TU5400sc流量傳感器  | |
LZY876  | TU5300sc/TU5400sc干燥劑盒  | |
LZY907  | TU5300sc/TU5400sc維修套裝  | |
LZY903  | TU5200/TU5300sc/TU5400sc 手動小瓶擦拭器  | |
LZQ165  | 硅膠小瓶擦拭器,自動清潔模塊  | |
LZQ176  | 纖維小瓶擦拭器,自動清潔模塊  | |
LZY906  | TU5300sc/TU5400sc小瓶更換工具  | |
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:423220 管理登陸