
產品目錄Product center
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 實驗室用 | 應用領域 | 環保 | 
哈納防水型便攜式酸度 氧化還原 溫度測定儀
HI98191是一款設計的pH-ORP-ISE-°C測定儀,便攜式堅固機身,實驗室臺式機級別的測量精度。*離子濃度增量測量法,內置17種不同離子校準和測量程序,有自定義和多種離子濃度單位選擇。各測量數據可自動或手動溫度補償。
大容量數據存儲,USB數據接口,可選購HI92000數據管理軟件和數據連接線進行進一步的數據傳輸和分析管理。

哈納防水型便攜式酸度 氧化還原 溫度測定儀
酸度pH  | 測量范圍  | -2.0 to 20.0pH;-2.00 to 20.00pH;-2.000 to 20.000pH  | 
解析度  | 0.1pH;0.01pH;0.001pH  | |
測量精度  | ±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH  | |
校準模式  | 5點酸度pH自動識別校準和2個用戶自定義校準,內置7個酸度標準校準點(1.68pH、4.01pH、  | |
6.86pH、7.01pH、9.18pH、10.01pH、12.45pH)  | ||
溫度補償  | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉)  | |
氧化還原ORP  | 測量范圍  | ±2000mV  | 
解析度  | 0.1mV  | |
測量精度  | ±0.2mV  | |
相對MV偏移范圍  | ±2000mV  | |
離子濃度ISE  | 測量范圍  | from 1.00E的負7次方 to9.99E的10次方離子濃度單位  | 
解析度  | 3 digits 0.01;0.1;1;10離子濃度單位  | |
測量精度  | 讀數±0.5%(單價離子) 讀數±1%(二價離子)  | |
校準模式  | 高達5點校準,0.1、1、10、100、1000、10000ppm濃度單位標準液可選  | |
溫度  | 測量范圍  | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉)  | 
解析度  | 0.1℃、0.1℉  | |
測量精度  | ±0.4℃(±0.8℉)(忽略探頭誤差)  | |
其他技術指標  | 電極類型  | BNC接口類型的酸度pH電極、氧化還原ORP電極和ISE離子選擇電極系列  | 
GLP管理功能  | 溫度補償模式、校準點設置、時間、日期等相關信息  | |
數據存儲  | 300組測量數據儲存(100個單項存儲數據)  | |
輸入阻抗  | 10的12Ω  | |
電源模式  | 4*1.5V AA電池  | |
關機設置  | 設置時間:5、10、30、60分鐘或不自動關機  | |
使用環境  | 0 to 50℃(32 to 122℉),  | |
尺寸重量  | 主機尺寸:185*93*35.2mm,主機重量:400g  | 
QQ:892996005
郵箱:892996005@qq.com
傳真:
地址:蘇州市虎丘區科發路 101號致遠國際大廈
			掃一掃 微信咨詢
©2025 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:406497 管理登陸